STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ HIỆN NAY | SỐ ĐIỆN THOẠI |
CƠ QUAN | |||
I | LÃNH ĐẠO SỞ | ||
1 | HOÀNG THỊ HẰNG | GIÁM ĐỐC | 3.871.069 |
2 | NGUYỄN VĂN SƠN | P. GIÁM ĐỐC | 3.871.034 |
3 | NÔNG THỊ HIỀN | P. GIÁM ĐỐC | 3.812.262 |
II | VĂN PHÒNG | ||
1 | HÀ SỸ DŨNG | CHÁNH VĂN PHÒNG | 3.810.365 |
2 | NGUYỄN THỊ MAI LONG | CHUYÊN VIÊN | 3.870.540 |
3 | PHẠM VĂN TỚI | CHUYÊN VIÊN CHÍNH | 3.870.540 |
4 | LƯU THỊ OANH | THANH TRA VIÊN | 3.871.242 |
5 | HOÀNG THỊ T. THANH | VĂN THƯ | 3.871.051 |
6 | TRẦN VĂN THÌN | LÁI XE CƠ QUAN | 3.872.614 |
7 | LÝ VĂN TOÁN | LÁI XE CƠ QUAN | 3.872.614 |
8 | PHẠM THỊ THANH | NHÂN VIÊN TẠP VỤ | 3.870.540 |
9 | LA XUÂN THẮNG | NHÂN VIÊN BẢO VỆ | 3.872.614 |
10 | NÔNG LÂM DUY | NHÂN VIÊN BẢO VỆ | 3.872.614 |
III | P. QUẢN LÝ NS | ||
1 | ĐINH THỊ NGUYỆT ANH | TRƯỞNG PHÒNG | 3.811.272 |
2 | CAO THỊ QUỲNH HOA | PHÓ TRƯỞNG PHÒNG | 3.871.343 |
3 | HOÀNG MẠNH LINH | CHUYÊN VIÊN | 3.871.343 |
4 | NGUYỄN HỒNG NGỌC | CHUYÊN VIÊN | 3.871.343 |
5 | CHU THỊ LAN PHƯƠNG | CHUYÊN VIÊN | 3.871.343 |
6 | VŨ THỊ LAN ANH | CHUYÊN VIÊN | 3.870.645 |
IV | P. TCHCSN | ||
1 | PHẠM THỊ CHUYÊN | TRƯỞNG PHÒNG | 3.811.212 |
2 | HỨA VĂN CHƯƠNG | CHUYÊN VIÊN | 3.870.645 |
3 | VŨ TUẤN ANH | CHUYÊN VIÊN CHÍNH | 3.870.645 |
4 | DƯƠNG THỊ MAI LOAN | CHUYÊN VIÊN | 3.870.645 |
5 | LÊ THỊ MINH HẠNH | CHUYÊN VIÊN | 3.870.645 |
6 | NGUYỄN T. BÍCH NGỌC | CHUYÊN VIÊN | 3.871.587 |
7 | TRẦN HỒNG LINH | CHUYÊN VIÊN | 3.871.343 |
V | P. ĐẦU TƯ | ||
1 | NGUYỄN THỊ DUNG | PHÓ TRƯỞNG PHÒNG | 3.871.587 |
2 | HOÀNG THỊ TƯƠI | CHUYÊN VIÊN | 3.871.343 |
3 | PHAN VĂN NHƠN | CHUYÊN VIÊN | 3.871.587 |
VI | THANH TRA | ||
1 | NÔNG BẢO TRUNG | CHÁNH THANH TRA | 3.810.559 |
2 | ĐẶNG THỊ THU | PHÓ CHÁNH THANH TRA | 3.871.242 |
3 | HOÀNG VĂN KHƠI | THANH TRA VIÊN | 3.871.242 |
4 | NÔNG VĂN LỰC | THANH TRA VIÊN | 3.871.242 |
5 | NGUYỄN VĂN DÂN | THANH TRA VIÊN CHÍNH | 3.871.242 |
VII | P.QLCS-GIÁ CẢ-TCDN | ||
1 | NGUYỄN QUANG MINH | PHÓ TRƯỞNG PHÒNG | 3.500.207 |
2 | NGUYỄN THUỲ DUNG | CHUYÊN VIÊN | 3.871.548 |
3 | TRẦN THỊ LÝ | CHUYÊN VIÊN | 3.871.033 |
4 | QUÁCH TÚ QUYÊN | CHUYÊN VIÊN | 3.871.033 |
5 | CHU THỊ DUNG | CHUYÊN VIÊN | 3.871.548 |
6 | NGUYỄN THẾ ANH | CHUYÊN VIÊN | 3.871.033 |
7 | CÙ THỊ NGỌC VÂN | CHUYÊN VIÊN | 3.871.033 |
IX | P.TC-KH THỊ XÃ | ||
1 | TRƯỞNG PHÒNG | 3.870.341 | |
2 | PHÒNG CHUYÊN MÔN | 3.870.010 | |
X | P.TC-KH B.THÔNG | ||
1 | TRƯỞNG PHÒNG | 3.850.043 | |
2 | PHÒNG CHUYÊN MÔN | 3.850.152 | |
XI | P.TC-KH CHỢ MỚI | ||
1 | TRƯỞNG PHÒNG | 3.864.090 | |
2 | PHÓ TRƯỞNG PHÒNG | 3.864.275 | |
XII | P.TC-KH NGÂN SƠN | ||
1 | TRƯỞNG PHÒNG | 3.874.116 | |
2 | P.TRƯỞNG PHÒNG | 3.874.122 | |
XIII | P.TC-KH CHỢ ĐỒN | ||
1 | TRƯỞNG PHÒNG | 3.882.157 | |
2 | PHÒNG CHUYÊN MÔN | 3.882.337 | |
XIV | P.TC-KH PÁC NẶM | ||
1 | TRƯỞNG PHÒNG | 3.893.302 | |
2 | P.TRƯỞNG PHÒNG | 3.509.979 | |
XV | P.TC-KH NA RÌ | ||
1 | TRƯỞNG PHÒNG | 3.884.305 | |
2 | P.TRƯỞNG PHÒNG | ||
XVI | P.TC-KH BA BỂ | ||
1 | TRƯỞNG PHÒNG | 3.876.621 | |
2 | PHÒNG CHUYÊN MÔN | 3.876.251 |
Trang chủ Danh bạ điện thoại nội bộ Sở Tài chính